| x17 系列 | 
| 系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件 Arch | 内存 | 
| FS3017 | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 | 六核 | 12 | 有 | Grantley | DDR4 ECC RDIMM 64 GB | 
| RS3617xs+ | Intel Xeon D-1531 | 六核 | 12 | 有 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB | 
| RS3617RPxs | Intel Xeon D-1521 | 四核 | 8 | 有 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB | 
| RS3617xs | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 有 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB | 
| RS217 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 有 | Armada38x | DDR3 512 MB | 
| DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | 四核 | 8 | 有 | Broadwell | DDR4 ECC SO-DIMM 16 GB | 
| x16 系列 | 
| 系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件 Arch | 内存 | 
| RS18016xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 有 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB | 
| RS2416+/RS2416RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 有 | Avoton | DDR3 2 GB | 
| RS816 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 有 | Armada38x | DDR3 1 GB | 
| DS916+ | Intel Pentium N3710 | 四核 | 4 | 有 | Braswell | DDR3 2 / 8 GB | 
| DS716+II | Intel Celeron N3160 | 四核 | 4 | 有 | Braswell | DDR3 2 GB | 
| DS716+ | Intel Celeron N3150 | 四核 | 4 | 有 | Braswell | DDR3 2 GB | 
| DS416play | Intel Celeron N3060 | 双核 | 2 | 有 | Braswell | DDR3 1 GB | 
| DS416 | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 双核 | 2 | 有 | Alpine4k | DDR3 1 GB | 
| DS416j | Marvell Armada 388 88F6828 | 双核 | 2 | 有 | Armada38x | DDR3 512 MB | 
| DS416slim | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 有 | Armada38x | DDR3 512 MB | 
| DS216+II | Intel Celeron N3060 | 双核 | 2 | 有 | Braswell | DDR3 1 GB | 
| DS216+ | Intel Celeron N3050 | 双核 | 2 | 有 | Braswell | DDR3 1 GB | 
| DS216play | STM STiH412 | 双核 | 2 | 有 | 摩纳哥 | DDR3 1 GB | 
| DS216 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 有 | Armada38x | DDR3 512 MB | 
| DS216j | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 有 | Armada38x | DDR3 512 MB | 
| DS216se | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 有 | Armada370 | DDR3 256 MB | 
| DS116 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 有 | Armada38x | DDR3 1 GB | 
| x15 系列 | 
| 系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件 Arch | 内存 | 
| RS815+/RS815RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 有 | Avoton | DDR3 2 GB | 
| RS815 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 有 | Armadaxp | DDR3 1 GB | 
| RC18015xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 有 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB | 
| DS3615xs | Intel Core i3-4130 | 双核 | 4 | 有 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB | 
| DS2415+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 有 | Avoton | DDR3 2 GB | 
| DS2015xs | Annapurna Labs Alpine AL-514 | 四核 | 4 | 有 | Alpine | DDR3 4 GB | 
| DS1815+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 有 | Avoton | DDR3 2 GB | 
| DS1515+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 有 | Avoton | DDR3 2 GB | 
| DS1515 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 有 | Alpine | DDR3 2 GB | 
| DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 有 | Alpine | DDR3 2 GB | 
| DS415+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 有 | Avoton | DDR3 2 GB | 
| DS415play | Intel Atom CE5335 | 双核 | 4 | 有 | Evansport | DDR3 1 GB | 
| DS215+ | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 双核 | 2 | 有 | Alpine4k | DDR3 1 GB | 
| DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | 双核 | 2 | 有 | Armada375 | DDR3 512 MB | 
| DS115 | Marvell Armada 375 88F6720 | 双核 | 2 | 有 | Armada375 | DDR3 512 MB | 
| DS115j | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 有 | Armada370 | DDR3 256 MB | 
| x14 系列 | 
| 系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件 Arch | 内存 | 
| RS3614xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 有 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB | 
| RS3614xs/RS3614RPxs | Intel Core i3-4130 | 双核 | 4 | 有 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB | 
| RS2414+/RS2414RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 有 | Cedarview | DDR3 2 GB | 
| RS814+/RS814RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 有 | Cedarview | DDR3 2 GB | 
| RS814 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 有 | Armadaxp | DDR3 1 GB | 
| RS214 | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 有 | Armada370 | DDR3 512 MB | 
| DS414 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 有 | Armadaxp | DDR3 1 GB | 
| DS414j | Mindspeed Comcerto C2000 | 双核 | 2 | 有 | Comcerto2k | DDR3 512 MB | 
| DS414slim | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 有 | Armada370 | DDR3 512 MB | 
| DS214+ | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 有 | Armadaxp | DDR3 1 GB | 
| DS214play | Intel Atom CE5335 | 双核 | 4 | 有 | Evansport | DDR3 1 GB | 
| DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 有 | Armadaxp | DDR3 512 MB | 
| DS214se | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 有 | Armada370 | DDR3 256 MB | 
| DS114 | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 有 | Armada370 | DDR3 512 MB | 
| x13 系列 | 
| 系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件 Arch | 内存 | 
| RS10613xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 有 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB | 
| RS3413xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 有 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB | 
| DS2413+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 有 | Cedarview | DDR3 2 GB | 
| DS1813+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 有 | Cedarview | DDR3 2 GB | 
| DS1513+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 有 | Cedarview | DDR3 2 GB | 
| DS713+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 有 | Cedarview | DDR3 1 GB | 
| DS413 | Freescale P1022 | 双核 | 2 | 有 | Qoriq | DDR3 1 GB | 
| DS413j | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 无 | 88f628x | DDR3 512 MB | 
| DS213+ | Freescale P1022 | 双核 | 2 | 有 | Qoriq | DDR3 512 MB | 
| DS213 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 无 | 88f628x | DDR3 512 MB | 
| DS213air | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 无 | 88f628x | DDR3 256 MB | 
| DS213j | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 有 | Armada370 | DDR3 512 MB |